327元/吨
当前龙岩C30混凝土均价
华东混凝土价格指数
涨跌值:-0.45
涨跌幅:-0.42%
品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
---|---|---|
鑫港 | C25 | 3** |
建友 | C25 | 3** |
塔牌 | C25 | 3** |
顺裕 | C25 | 3** |
鑫龙 | C25 | 3** |
华麟 | C25 | 3** |
顺裕 | C30 | 3** |
建友 | C30 | 3** |
鑫港 | C30 | 3** |
华麟 | C30 | 3** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
询价编号:CR1101-XJ-2025-367因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。一.询价内容1.物资需求......
询价函1、询价人本次询价单位为为中铁十二局集团有限公司云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部。2、工程概况项目位于福建省漳州市云霄县火田镇,项目分下库业主营地及上库......
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司万华化学(福建)码头有限公司管道跨越福州江阴港铁路支线工程项目经理部就中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司万华化学(福建)码......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
福建省龙岩建友混凝土有限公司 | 建友C30 建友C40 建友C25 建友C35 | 0597-2969126 | |
龙岩市永定区塔牌混凝土有限公司 | 塔牌C30 塔牌C40 塔牌C25 塔牌C35 | 0597-5205598 | flydtp@126.com |
龙岩市华麟混凝土有限公司 | 华麟C30 华麟C40 华麟C25 华麟C35 | 0597-2752958 | |
龙岩鑫港商品混凝土有限公司 | 鑫港C30 鑫港C40 鑫港C25 鑫港C35 | 0597-2398011 | 445794145@qq.com |
长汀县鑫龙混凝土有限公司 | 鑫龙C30 鑫龙C40 鑫龙C25 鑫龙C35 | 05976561966 | 243836648@qq.com |
顺裕(龙岩)混凝土有限公司 | 顺裕C30 顺裕C40 顺裕C25 顺裕C35 | 0597-2793186 | shunyu597@163.com |
龙岩水泥品牌推荐