331元/吨
当前莆田C30混凝土均价
华东混凝土价格指数
涨跌值:-0.45
涨跌幅:-0.42%
品牌 | 强度 | 参考价 说明 |
---|---|---|
新市 | C25 | 3** |
广汇 | C25 | 3** |
港城 | C25 | 3** |
港汇 | C25 | 3** |
建联 | C25 | 3** |
建联 | C30 | 3** |
港汇 | C30 | 3** |
广汇 | C30 | 3** |
新市 | C30 | 3** |
港城 | C30 | 3** |
国家发改委价格监测中心合作平台
服务于10万+建筑企业
询价编号:CR1101-XJ-2025-367因工程施工需要,我单位拟采购一批工程物资,诚挚的邀请贵公司参与我单位本批次采购物资的报价。一.询价内容1.物资需求......
询价函1、询价人本次询价单位为为中铁十二局集团有限公司云霄抽水蓄能电站业主营地项目经理部。2、工程概况项目位于福建省漳州市云霄县火田镇,项目分下库业主营地及上库......
中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司万华化学(福建)码头有限公司管道跨越福州江阴港铁路支线工程项目经理部就中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司万华化学(福建)码......
厂家名称 | 厂家在售混凝土产品 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|
莆田新市建混凝土有限公司 | 新市C30 新市C40 新市C25 新市C35 | 18905040858 | |
福建港城混凝土有限公司 | 港城C30 港城C40 港城C25 港城C35 | 0594-5959288 | gchnt@163.com |
福建港汇混凝土有限公司 | 港汇C30 港汇C40 港汇C25 港汇C35 | 13950732290 | 751120276@qq.com |
莆田市广汇混凝土有限公司 | 广汇C30 广汇C40 广汇C25 广汇C35 | 13015968092 | 764227772@qq.com |
莆田建联混凝土有限公司 | 建联C30 建联C40 建联C25 建联C35 | 18505941919 |
莆田水泥品牌推荐