2022年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年5月下旬與5月中旬相比,23種產(chǎn)品價格上漲,25種下降,2種持平。
?
2022年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4673.1 | -145.7 | -3.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4890.7 | -118.6 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5099.3 | -93.9 | -1.8 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4860.8 | -122.7 | -2.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5981.3 | -117.8 | -1.9 |
角鋼(5#) | 噸 | 5156.0 | -115.9 | -2.2 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72400.0 | 543.6 | 0.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20665.0 | 333.6 | 1.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14983.3 | 76.2 | 0.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 25768.3 | 61.2 | 0.2 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 947.0 | 12.9 | 1.4 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1217.7 | -41.9 | -3.3 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2629.0 | 10.4 | 0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 9263.7 | 181.4 | 2.0 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10230.6 | 125.1 | 1.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8856.9 | -67.6 | -0.8 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8653.3 | -31.5 | -0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8502.7 | -315.8 | -3.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13955.6 | 486.6 | 3.6 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8554.2 | 143.5 | 1.7 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7148.6 | -271.6 | -3.7 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6184.6 | -77.8 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 日韩美女作爱试看视频,熟女少妇人妻中文字幕,久久本道综合久久伊人,www.久久 |