2022年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
中國統(tǒng)計信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2022年6月上旬與5月下旬相比,32種產(chǎn)品價格上漲,15種下降,3種持平。
?
2022年6月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4721.4 | 48.3 | 1.0 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4950.7 | 60.0 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5107.9 | 8.6 | 0.2 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4896.1 | 35.3 | 0.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5938.3 | -43.0 | -0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 5127.1 | -28.9 | -0.6 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72790.8 | 390.8 | 0.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20660.0 | -5.0 | 0.0 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15004.2 | 20.9 | 0.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 26318.3 | 550.0 | 2.1 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 949.6 | 2.6 | 0.3 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1208.1 | -9.6 | -0.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2637.7 | 8.7 | 0.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 9803.7 | 540.0 | 5.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 10873.1 | 642.5 | 6.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9085.8 | 228.9 | 2.6 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8901.1 | 247.8 | 2.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8707.3 | 204.6 | 2.4 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14591.7 | 636.1 | 4.6 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 9041.7 | 487.5 | 5.7 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6732.0 | -416.6 | -5.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6164.0 | -20.6 | -0.3 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9713.4 | 364.0 | 3.9 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9461.1 | 382.1 | 4.2 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8845.6 | 170.0 | 2.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9393.1 | 76.4 | 0.8 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1970.0 | 71.7 | 3.8 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 992.9 | 32.9 | 3.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1102.9 | 32.9 | 3.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1282.9 | 32.9 | 2.6 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1371.4 | 36.4 | 2.7 |
焦煤(主焦煤) |
|