2024年10月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2024年10月全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為388.28元/噸。
地區(qū) | 10月均價(jià) | 9月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國(guó)平均 | 388.28 | 352.96 | 35 | 325.52 | 63 |
北京 | 397.32 | 400.86 | -4 | 361.48 | 36 |
天津 | 396.10 | 399.64 | -4 | 334.53 | 62 |
河北 | 376.36 | 374.10 | 2 | 351.01 | 25 |
山西 | 335.18 | 333.28 | 2 | 351.89 | -17 |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 369.82 | 23 |
遼寧 | 477.10 | 483.08 | -6 | 312.27 | 165 |
吉林 | 491.58 | 493.23 | -2 | 356.62 | 135 |
黑龍江 | 543.32 | 548.58 | -5 | 392.41 | 151 |
上海 | 430.00 | 353.81 | 76 | 339.05 | 91 |
江蘇 | 390.16 | 321.50 | 69 | 304.65 | 86 |
浙江 | 422.51 | 369.27 | 53 | 341.16 | 81 |
安徽 | 398.42 | 320.20 | 78 | 321.31 | 77 |
福建 | 325.47 | 301.33 | 24 | 324.12 | 1 |
江西 | 369.74 | 338.84 | 31 | 299.85 | 70 |
山東 | 377.62 | 323.89 | 54 | 310.64 | 67 |
河南 | 315.28 | 302.73 | 13 | 312.76 | 3 |
湖北 | 382.67 | 315.14 | 68 | 300.09 | 83 |
湖南 | 376.80 | 348.95 | 28 | 288.71 | 88 |
廣東 | 337.09 | 319.59 | 18 | 280.50 | 57 |
廣西 | 348.90 | 357.30 | -8 | 285.15 | 64 |
海南 | 396.49 | 377.54 | 19 | 487.41 | -91 |
重慶 | 379.79 | 325.35 | 54 | 327.96 | 52 |
四川 | 430.01 | 360.80 | 69 | 348.66 | 81 |
貴州 | 393.14 | 387.05 | 6 | 298.05 | 95 |
云南 | 351.64 | 333.00 | 19 | 329.75 | 22 |
西藏 | 635.00 | 635.00 | 0 | 655.00 | -20 |
陜西 | 355.74 | 339.25 | 16 | 319.41 | 36 |
甘肅 | 420.72 | 414.68 | 6 | 376.07 | 45 |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 440.21 | 1 |
寧夏 | 296.48 | 294.57 | 2 | 319.93 | -23 |
新疆 | 449.96 | 448.99 | 1 | 458.53 | -9 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com