水泥網(wǎng)月報(bào):2024年8月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2024年8月全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)為349.81元/噸。
2024年8月全國各地區(qū)P.O42.5散裝均價(jià)一覽(單位:元/噸)
地區(qū) | 8月均價(jià) | 7月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
全國平均 | 349.81 | 358.32 | -9 | 332.71 | 17 |
北京 | 389.43 | 394.65 | -5 | 408.85 | -19 |
天津 | 390.94 | 403.86 | -13 | 363.21 | 28 |
河北 | 372.08 | 376.07 | -4 | 378.75 | -7 |
山西 | 333.24 | 346.99 | -14 | 361.48 | -28 |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 405.90 | -13 |
遼寧 | 484.02 | 476.81 | 7 | 302.35 | 182 |
吉林 | 495.49 | 489.83 | 6 | 380.34 | 115 |
黑龍江 | 533.43 | 524.50 | 9 | 409.90 | 124 |
上海 | 338.64 | 359.13 | -20 | 312.73 | 26 |
江蘇 | 324.44 | 343.27 | -19 | 286.24 | 38 |
浙江 | 367.63 | 366.40 | 1 | 323.76 | 44 |
安徽 | 312.77 | 320.25 | -7 | 307.86 | 5 |
福建 | 309.12 | 297.62 | 12 | 305.91 | 3 |
江西 | 321.15 | 308.96 | 12 | 302.84 | 18 |
山東 | 319.17 | 326.32 | -7 | 299.65 | 20 |
河南 | 297.99 | 309.53 | -12 | 296.73 | 1 |
湖北 | 300.27 | 302.32 | -2 | 300.46 | 0 |
湖南 | 334.64 | 327.75 | 7 | 279.52 | 55 |
廣東 | 333.02 | 334.35 | -1 | 355.63 | -23 |
廣西 | 366.87 | 366.87 | 0 | 307.97 | 59 |
海南 | 377.54 | 403.41 | -26 | 478.28 | -101 |
重慶 | 309.41 | 368.85 | -59 | 339.79 | -30 |
四川 | 341.94 | 374.39 | -32 | 400.46 | -59 |
貴州 | 393.91 | 395.58 | -2 | 322.72 | 71 |
云南 | 357.95 | 341.47 | 16 | 338.35 | 20 |
西藏 | 635.00 | 635.00 | 0 | 655.00 | -20 |
陜西 | 298.79 | 335.46 | -37 | 359.44 | -61 |
甘肅 | 407.10 | 420.73 | -14 | 401.39 | 6 |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 446.61 | -5 |
寧夏 | 268.76 | 323.59 | -55 | 352.72 | -84 |
新疆 | 454.47 | 453.40 | 1 | 463.13 | -9 |
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com