水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(06月13日-06月20日)
標(biāo)題為“全國P.O42.5散裝水泥均價一覽”。該表展示了全國不同地區(qū)06月13日和06月20日的水泥均價情況。全國整體有價格變化,部分地區(qū)無變化。其中寧夏地區(qū)的價格變化數(shù)值相對較大,有較大幅度的降低;而山西地區(qū)的價格變化數(shù)值相對較小,價格無變化。
區(qū)域 | 地區(qū) | 06月13日 | 06月20日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 351.92 | 347.1 | -4.82 | -1.39% |
華北 | 北京 | 399.43 | 369.43 | -30 | -8.12% |
天津 | 398.21 | 368.21 | -30 | -8.15% | |
河北 | 367.24 | 349.79 | -17.45 | -4.99% | |
山西 | 336.24 | 336.24 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 327.01 | 322.71 | -4.3 | -1.33% | |
東北 | 遼寧 | 424.16 | 424.16 | 0 | 0% |
吉林 | 459.89 | 459.89 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 500.82 | 500.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 333.54 | 333.54 | 0 | 0% | |
浙江 | 356.19 | 364.21 | 8.02 | 2.2% | |
安徽 | 327.67 | 324.79 | -2.88 | -0.89% | |
福建 | 337.46 | 342.79 | 5.33 | 1.55% | |
江西 | 295.73 | 295.73 | 0 | 0% | |
山東 | 353.71 | 353.71 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 300.31 | 270.31 | -30 | -11.1% |
湖北 | 342.62 | 345.67 | 3.05 | 0.88% | |
湖南 | 336.94 | 316.48 | -20.46 | -6.46% | |
廣東 | 286.37 | 272.57 | -13.8 | -5.06% | |
廣西 | 337.07 | 337.07 | 0 | 0% | |
海南 | 532.54 | 532.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 338.29 | 336.52 | -1.77 | -0.53% |
四川 | 391.3 | 384.37 | -6.93 | -1.8% | |
貴州 | 333.37 | 333.37 | 0 | 0% | |
云南 | 364.52 | 367.21 | 2.69 | 0.73% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 349.26 | 349.26 | 0 | 0% |
甘肅 | 393.74 | 393.74 | 0 | 0% | |
青海 | 418.62 | 418.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 256.48 | 216.48 | -40 | -18.48% | |
新疆 | 463.35 | 463.35 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com