日韩美女作爱试看视频,熟女少妇人妻中文字幕,久久本道综合久久伊人,www.久久,年轻的大胸继拇日本,日本19禁啪啪免费观看www,欧美一区二区三区影院

2010年至2015年塔牌現(xiàn)金流量表

中國水泥信息中心 · 2014-07-31 17:13
塔牌現(xiàn)金流量表摘要
  2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
報告期 年報 年報 中報 一季報 年報 年報 年報 年報
數(shù)據(jù)來源 盈利預(yù)測 盈利預(yù)測 業(yè)績快報 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金       109,207.13  404,193.80  401,886.88  465,598.96  375,268.38 
經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量       19,426.99  65,395.84  53,191.87  87,265.76  81,732.54 
購建固定無形長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金       6,806.54  41,532.34  27,191.10  24,226.91  48,103.17 
投資支付的現(xiàn)金         2,342.96  7,416.52  6,126.04  10,699.50 
投資活動現(xiàn)金凈流量       -6,682.13  -41,670.01  -34,845.53  -29,172.71  -58,525.93 
吸收投資收到的現(xiàn)金       60.00  1,850.00  2,175.00  900.00   
取得借款收到的現(xiàn)金       21,500.00  57,500.00  52,000.00  57,500.00  124,500.00 
籌資活動現(xiàn)金凈流量       -4,464.43  -27,348.61  -45,701.72  -47,391.39  22,096.69 
現(xiàn)金凈增加額       8,280.43  -3,622.77  -27,355.38  10,701.66  45,303.29 
期末現(xiàn)金余額       59,877.47  51,597.03  55,219.81  82,575.18  71,873.53 
折舊與攤銷         37,038.21  36,949.83  35,042.09  31,721.80 

編輯:何姝

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

2025-06-26 06:34:25