313.33元/噸
當(dāng)前貴港C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-1.14
漲跌幅:-1.24%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
南方 | C25 | 3** |
惠港 | C25 | 3** |
東大洋 | C25 | 3** |
展南 | C25 | 3** |
新鴻強 | C25 | 3** |
巨力 | C25 | 3** |
惠港 | C30 | 3** |
南方 | C30 | 3** |
展南 | C30 | 3** |
東大洋 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵二十局集團(tuán)南方工程有限公司南寧市軌道交通6號線一期工程盤古車輛段主體及附屬工程施工項目經(jīng)理部商品砼談判結(jié)果公示談判編號:CR20NF-PGCLD-CG250......
1.1公開詢價比價告知書詢價比價編號CR12G-2025-WGGS-HNTG01中鐵十二局集團(tuán)有限公司梧州至碩龍公路(崇靖高速至碩龍口岸)Ⅱ標(biāo)項目經(jīng)理部對其施工......
廣西防城港港口生態(tài)鋁產(chǎn)業(yè)鏈項目生產(chǎn)區(qū)建安工程標(biāo)段二(原礦漿制備建安工程)混凝土、砌體工程勞務(wù)分包中標(biāo)結(jié)果公示中標(biāo)結(jié)果公示采購方式:詢比采購項目類型:服務(wù)所屬租戶......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
貴港市惠港混凝土有限公司 | 惠港C40 惠港C30 惠港C25 惠港C35 | 18174852152 | 2646600318@qq.com |
貴港市東大洋混凝土有限公司 | 東大洋C30 東大洋C40 東大洋C35 東大洋C25 | 0775-4845360 | 1452295119@qq.com |
貴港市巨力商品混凝土有限公司 | 巨力C35 巨力C25 巨力C40 巨力C30 | 0775-4666111 | 2133495021@qq.com |
貴港市南方商品混凝土有限公司 | 南方C35 南方C25 南方C40 南方C30 | 0775-4574035 | 447652632@qq.com |
廣西新鴻強混凝土有限公司 | 新鴻強C30 新鴻強C40 新鴻強C35 新鴻強C25 | 0775-3482366 | 690336158@qq.com |
貴港水泥品牌推薦