313元/噸
當(dāng)前泰州C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.45
漲跌幅:-0.42%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
明森 | C25 | 3** |
三頁 | C25 | 3** |
永固 | C25 | 3** |
為海 | C25 | 2** |
金禾 | C25 | 3** |
三頁 | C30 | 3** |
永固 | C30 | 3** |
明森 | C30 | 3** |
金禾 | C30 | 3** |
為海 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司新型城市發(fā)展(江蘇)有限公司GZ430項目混凝土詢價采購文件(編號:ZTJDQJ-XCFGZ430-YJXJ02)采購人:中鐵建大橋......
中鐵十四局集團(tuán)有限公司京哈高速項目混凝土、砂漿詢價采購成交公告采購編號:ZTSSJ-JHGS-WZXJ2025-0602各報價人:中鐵十四局集團(tuán)有限公司京哈高速......
中鐵十六局集團(tuán)有限公司第一工程有限公司商品混凝土、地材、門窗、裝飾裝修材料、預(yù)應(yīng)力管樁、PVC地板、防火門、ALC墻板、空調(diào)、水泥、雙壁波紋管、止水鋼板、植草磚......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
泰州三頁混凝土有限公司 | 三頁C30 三頁C40 三頁C35 三頁C25 | 0523-86086968 | 260610843@qq.com |
泰州市明森混凝土制品有限公司 | 明森C30 明森C40 明森C25 明森C35 | 13338895869 | 13338895869@qq.com |
泰州金禾商砼制品有限公司 | 金禾C30 金禾C40 金禾C25 金禾C35 | 0523-86927998 | 553165714@qq.com |
泰州市永固商品混凝土有限公司 | 永固C30 永固C40 永固C25 永固C35 | 0523-80219101 | 575206727@qq.com |
泰州市為?;炷劣邢薰?/td> | 為海C30 為海C40 為海C25 為海C35 | 0523-86923016 | 470106078@qq.com |
泰州水泥品牌推薦