278.89元/噸
當前上饒C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.45
漲跌幅:-0.42%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
遠錦 | C35 | 3** |
盛達 | C35 | 2** |
九方 | C35 | 3** |
固宇 | C35 | 3** |
步鑫 | C35 | 2** |
永固 | C35 | 2** |
天建 | C35 | 2** |
建安 | C35 | 2** |
天利 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)