242.5元/噸
當(dāng)前阜新C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
沈彰 | C25 | 2** |
君發(fā) | C25 | 2** |
沈彰 | C30 | 2** |
君發(fā) | C30 | 2** |
沈彰 | C35 | 2** |
君發(fā) | C35 | 2** |
沈彰 | C40 | 2** |
君發(fā) | C40 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)