日韩美女作爱试看视频,熟女少妇人妻中文字幕,久久本道综合久久伊人,www.久久,年轻的大胸继拇日本,日本19禁啪啪免费观看www,欧美一区二区三区影院

2012年冀東水泥現(xiàn)金流量表

Wind資訊 · 2015-01-05 12:31
2012年冀東水泥現(xiàn)金流量表
  2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
報(bào)告期 年報(bào) 三季報(bào) 中報(bào) 一季報(bào)
數(shù)據(jù)來源 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表 合并報(bào)表
銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,171,420.25 893,270.89 535,394.46 185,327.52
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 95,607.98 88,823.22 5,730.75 -77,040.59
購(gòu)建固定無形長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 217,651.57 166,961.55 136,099.57 76,597.73
投資支付的現(xiàn)金 71,986.03 65,887.25 38,996.85 8,753.46
投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 -291,779.70 -236,243.35 -170,492.04 -84,823.75
吸收投資收到的現(xiàn)金 3,369.44 3,362.44 3,070.00 2,970.00
取得借款收到的現(xiàn)金 1,336,501.05 1,132,001.05 802,501.05 428,090.05
籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量 203,972.70 150,005.97 210,498.71 220,834.12
現(xiàn)金凈增加額 7,875.98 2,660.87 45,812.45 58,969.78
期末現(xiàn)金余額 321,414.35 316,199.24 359,350.82 372,508.15
折舊與攤銷 165,364.34 75,280.02

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

[中國(guó)建材集團(tuán)]中國(guó)建材在線學(xué)習(xí)平臺(tái)\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!
2025-08-13 15:42:26